PROFAIL KAMPUNG BIRAU DAN KEBIA

| NAMA | Awang Masburah Bin Suhaile |
| JAWATAN | Ketua Kampung Birau dan Kebia |
| ALAMAT | No. 15, Simpang 599, Kampung Kebia, Jalan Kuala abang, Tutong TE2743 |
| NO. TELEFON | 8971971 |
| KAWASAN-KAWASAN YANG DITADBIR | BIRAU:
1. Kampung Birau 2. Kampung Luagan Timbaran KEBIA: 4. Kampung Kebia |
| Keluasan | 26 KM persegi |
| Jumlah Penduduk | Rumah | ||
| Kawasan-Kawasan Yang Ditadbir | Kampung Birau | 1,390 | 179 |
| Kampung Luagan Timbaran | |||
| Batang Kebia | |||
| JUMLAH KESELURUHAN | 1,390 | 179 | |
| NAMA | |
| BANGUNAN KERAJAAN / PRASARANA / KEMUDAHAN AWAM | |
| Pusat Kemasyarakatan Kampung Birau | |
| Jabatan Pertanian Birau | |
| Gerai | |
| Flat Guru-Guru | |
| SEKOLAH-SEKOLAH KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN | |
| Sekolah Menengah RIPAS | |
| Sekolah Rendah Birau | |
| MASJID-MASJID DAN BALAI IBADAT | |
| Masjid Kampung Birau |
| JENIS PRODUK |
| Teh Berperisa Yama Yapa |
| BIL | NAMA MAJLIS PERUNDINGAN/ PERSATUAN/ PERTUBUHAN/ BADAN KEBAJIKAN |
| 1 | Majlis Perundingan Kampung Birau |
| 2 | Majlis Perundingan Kampung Kebia |
| 3 | Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung BIrau |
| 4 | Pengawas Kejiranan |
| NAMA TEMPAT |
| – Dalam Pengemaskinian – |