PROFAIL MUKIM LAMUNIN

| Keluasan | 123.7 KM persegi |
![]() |
|
| Jumlah Penduduk | Rumah | ||
| Kampung-Kampung Di dalam Mukim Lamunin | Lamunin | 1,719 | 277 |
| Layong | 1,025 | 149 | |
| Panchong | 990 | 75 | |
| Bukit Sulang Dan Menengah | 64 | ||
| JUMLAH KESELURUHAN | 3,734 | 565 | |
| NAMA | TEMPAT |
| BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN/PRASARANA/KEMUDAHAN AWAM |
|
| Balai Raya Lamunin | Kampung Lamunin |
| Balai Polis Lamunin | Kampung Lamunin |
| Balai Bomba | Kampung Lamunin |
| Pejabat Pos | Kampung Lamunin |
| Pusat Kesihatan | Kampung Lamunin |
| Jabatan Kerja Raya | Kampung Lamunin |
| Loji Penapisan Air Layong | Kampung Layong |
| Loji Penapisan Air Bukit Barun | Kampung Layong |
| Ampangan Hakisan Air Masin | Layong |
| Jabatan Perhutanan | Bukit Sulang |
| SEKOLAH-SEKOLAH KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN | |
| Sekolah Rendah Lamunin | Kampung Lamunin |
| Sekolah Ugama Lamunin | Kampung Lamunin |
| Sekolah Rendah Layong | Kampung Layong |
| Sekolah Rendah Panchong | Kampung Panchong |
| Sekolah Rendah Bukit Sulang | Bukit Sulang/Menengah |
| MASJID-MASJID DAN BALAI IBADAT | |
| Masjid Kampung Lamunin | Kampung Lamunin |
| Masjid Kampung Layong | Kampung Layong |
| Masjid Kampung Bukit Sulang | Bukit Sulang |
| Masjid Kampung Bang Dalam | Kampung Layong |
| PUSAT-PUSAT DAN KAWASAN INDUSTRI / EKONOMI | |
| Ladang Buah-Buahan | Kampung Lamunin |
| Ladang Sepakat | Bukit Sulang |
– Dalam Pengemaskinian –
| BIL | NAMA MAJLIS PERUNDINGAN/ PERSATUAN/ PERTUBUHAN/ BADAN KEBAJIKAN |
| 1 | Majlis Perundingan Mukim Lamunin |
| 2 | Majlis Perundingan Kampung Lamunin |
| 3 | Majlis Perundingan Kampung Layong |
| 4 | Majlis Perundingan Kampung Bukit Sulang/Menengah |
| 5 | Majlis Perundingan Kampung Panchong |
| 6 | 3PML |
| 7 | Pengawas Kejiranan |
| NAMA | TEMPAT |
| Gelanggang Gasing | Kampung Lamunin |
| Bangunan Teratak | Kampung Lamunin |
