PROFAIL KAMPUNG PENGKALAN MAU, BAKIAU DAN BATANG MITUS

| NAMA | Awang Suhili Bin Alas |
| JAWATAN | Pemangku Ketua Kampung Pengkalan Mau, Bakiau dan Batang Mau |
| ALAMAT | No. 136 ‘A’, Kampung Batang Mitus, Tutong Mitus TE2543 |
| NO. TELEFON | 8822327 |
| KAWASAN-KAWASAN YANG DITADBIR |
PENGALAN MAU/BAKIAU: 1. Kampung Bakiau 2. Kampung Pengkalan Mau
BATANG MITUS: 1. Kampung Batang Mitus |
| Keluasan | Pengkalan Mau/Bakiau | 1.3 KM persegi |
| Batang Mitus | 13.5 KM persegi |
| Jumlah Penduduk | Rumah | ||
| Kawasan-Kawasan Yang Ditadbir | Pengkalan Mau |
1,003
|
122 |
| Bakiau | |||
| Batang Mitus | 667 | 105 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | 227 | ||
| NAMA | KAMPUNG | |
| JABATAN/KAWASAN | ||
| Balai Raya Kampung Batang Mitus | Kampung Batang Mitus | |
| Gelanggang Permainan | Kampung Batang Mitus | |
| MAKTAB/SEKOLAH | ||
| Sekolah Rendah Bakiau | Kampung Bakiau | |
| Sekolah Rendah Batang Mitus/Kebia | Kampung Batang Mitus | |
| PUSAT-PUSAT DAN KAWASAN INDUSTRI/EKONOMI | ||
| Ladang Pertanian | Kampung Batang Mitus | |
| Pusat Pengumpulan Sisa Pepejal Kampung Batang Mitus Kebia | Kampung Batang Mitus | |
| JENIS PRODUK |
| – |
| BIL | NAMA MAJLIS PERUNDINGAN/ PERSATUAN/ PERTUBUHAN/ BADAN KEBAJIKAN |
| 1 | Majlis Perundingan Kampung Pengkalan Mau / Bakiau |
| 2 | Majlis Perundingan Kampung Batang Mitus |
| 3 | Pengawas Kejiranan |
| NAMA TEMPAT |
| – |